Lot sizes change when NSE revises contracts — and most lot-size tables on the internet quietly go stale. This one is generated from the same live exchange instrument data that powers VolumeLens trading, showing the nearest live contract for every F&O underlying.
| Index | Lot size | Nearest expiry |
|---|---|---|
| NIFTY | 65 | 25 Aug 2026 |
| BANKNIFTY | 30 | 25 Aug 2026 |
| FINNIFTY | 60 | 25 Aug 2026 |
| MIDCPNIFTY | 120 | 25 Aug 2026 |
| NIFTYNXT50 | 25 | 25 Aug 2026 |
Trading index F&O? VolumeLens shows the order flow inside every NIFTY and BANKNIFTY candle — footprint charts, big-trade detection and CVD — with an AI Mentor that narrates what the tape is doing, live. Index F&O data works without connecting a broker.
Sign Up Free →Sorted alphabetically. Lot shown is the nearest live contract's; during an NSE revision window, farther expiries may differ.
| Stock | Lot size | Nearest expiry |
|---|---|---|
| 360ONE | 500 | 25 Aug 2026 |
| ABB | 125 | 25 Aug 2026 |
| ABCAPITAL | 3100 | 25 Aug 2026 |
| ADANIENSOL | 675 | 25 Aug 2026 |
| ADANIENT | 309 | 25 Aug 2026 |
| ADANIGREEN | 600 | 25 Aug 2026 |
| ADANIPORTS | 475 | 25 Aug 2026 |
| ADANIPOWER | 3550 | 25 Aug 2026 |
| ALKEM | 125 | 25 Aug 2026 |
| AMBER | 100 | 25 Aug 2026 |
| AMBUJACEM | 1200 | 25 Aug 2026 |
| ANGELONE | 2500 | 25 Aug 2026 |
| APLAPOLLO | 350 | 25 Aug 2026 |
| APOLLOHOSP | 125 | 25 Aug 2026 |
| ASHOKLEY | 5000 | 25 Aug 2026 |
| ASIANPAINT | 250 | 25 Aug 2026 |
| ASTRAL | 425 | 25 Aug 2026 |
| AUBANK | 1000 | 25 Aug 2026 |
| AUROPHARMA | 550 | 25 Aug 2026 |
| AXISBANK | 625 | 25 Aug 2026 |
| BAJAJ-AUTO | 75 | 25 Aug 2026 |
| BAJAJFINSV | 300 | 25 Aug 2026 |
| BAJAJHLDNG | 75 | 25 Aug 2026 |
| BAJFINANCE | 750 | 25 Aug 2026 |
| BANDHANBNK | 3600 | 25 Aug 2026 |
| BANKBARODA | 2925 | 25 Aug 2026 |
| BANKINDIA | 5200 | 25 Aug 2026 |
| BDL | 425 | 25 Aug 2026 |
| BEL | 1425 | 25 Aug 2026 |
| BHARATFORG | 500 | 25 Aug 2026 |
| BHARTIARTL | 475 | 25 Aug 2026 |
| BHEL | 2625 | 25 Aug 2026 |
| BIOCON | 2500 | 25 Aug 2026 |
| BLUESTARCO | 325 | 25 Aug 2026 |
| BOSCHLTD | 25 | 25 Aug 2026 |
| BPCL | 1975 | 25 Aug 2026 |
| BRITANNIA | 125 | 25 Aug 2026 |
| BSE | 200 | 25 Aug 2026 |
| CAMS | 825 | 25 Aug 2026 |
| CANBK | 6750 | 25 Aug 2026 |
| CDSL | 475 | 25 Aug 2026 |
| CGPOWER | 850 | 25 Aug 2026 |
| CHOLAFIN | 625 | 25 Aug 2026 |
| CIPLA | 425 | 25 Aug 2026 |
| COALINDIA | 1350 | 25 Aug 2026 |
| COCHINSHIP | 400 | 25 Aug 2026 |
| COFORGE | 475 | 25 Aug 2026 |
| COLPAL | 275 | 25 Aug 2026 |
| CONCOR | 1250 | 25 Aug 2026 |
| CROMPTON | 2150 | 25 Aug 2026 |
| CUMMINSIND | 200 | 25 Aug 2026 |
| DABUR | 1250 | 25 Aug 2026 |
| DALBHARAT | 325 | 25 Aug 2026 |
| DELHIVERY | 2075 | 25 Aug 2026 |
| DIVISLAB | 100 | 25 Aug 2026 |
| DIXON | 50 | 25 Aug 2026 |
| DLF | 950 | 25 Aug 2026 |
| DMART | 150 | 25 Aug 2026 |
| DRREDDY | 625 | 25 Aug 2026 |
| EICHERMOT | 100 | 25 Aug 2026 |
| ETERNAL | 2425 | 25 Aug 2026 |
| FEDERALBNK | 2500 | 25 Aug 2026 |
| FORCEMOT | 25 | 25 Aug 2026 |
| FORTIS | 775 | 25 Aug 2026 |
| GAIL | 3550 | 25 Aug 2026 |
| GLENMARK | 375 | 25 Aug 2026 |
| GMRAIRPORT | 6975 | 25 Aug 2026 |
| GODFRYPHLP | 275 | 25 Aug 2026 |
| GODREJCP | 500 | 25 Aug 2026 |
| GODREJPROP | 325 | 25 Aug 2026 |
| GRASIM | 250 | 25 Aug 2026 |
| GVT&D | 125 | 25 Aug 2026 |
| HAL | 150 | 25 Aug 2026 |
| HAVELLS | 500 | 25 Aug 2026 |
| HCLTECH | 400 | 25 Aug 2026 |
| HDFCAMC | 300 | 25 Aug 2026 |
| HDFCBANK | 650 | 25 Aug 2026 |
| HDFCLIFE | 1100 | 25 Aug 2026 |
| HEROMOTOCO | 150 | 25 Aug 2026 |
| HINDALCO | 700 | 25 Aug 2026 |
| HINDPETRO | 2025 | 25 Aug 2026 |
| HINDUNILVR | 300 | 25 Aug 2026 |
| HINDZINC | 1225 | 25 Aug 2026 |
| HYUNDAI | 275 | 25 Aug 2026 |
| ICICIBANK | 700 | 25 Aug 2026 |
| ICICIGI | 325 | 25 Aug 2026 |
| ICICIPRULI | 925 | 25 Aug 2026 |
| IDEA | 71475 | 25 Aug 2026 |
| IDFCFIRSTB | 9275 | 25 Aug 2026 |
| IEX | 4350 | 25 Aug 2026 |
| INDHOTEL | 1000 | 25 Aug 2026 |
| INDIANB | 1000 | 25 Aug 2026 |
| INDIGO | 150 | 25 Aug 2026 |
| INDUSINDBK | 700 | 25 Aug 2026 |
| INDUSTOWER | 1700 | 25 Aug 2026 |
| INFY | 400 | 25 Aug 2026 |
| INOXWIND | 6400 | 25 Aug 2026 |
| IOC | 4875 | 25 Aug 2026 |
| IREDA | 4525 | 25 Aug 2026 |
| IRFC | 5425 | 25 Aug 2026 |
| ITC | 1725 | 25 Aug 2026 |
| JINDALSTEL | 625 | 25 Aug 2026 |
| JIOFIN | 2350 | 25 Aug 2026 |
| JSWENERGY | 1075 | 25 Aug 2026 |
| JSWSTEEL | 675 | 25 Aug 2026 |
| JUBLFOOD | 1250 | 25 Aug 2026 |
| KALYANKJIL | 1350 | 25 Aug 2026 |
| KAYNES | 150 | 25 Aug 2026 |
| KEI | 175 | 25 Aug 2026 |
| KFINTECH | 575 | 25 Aug 2026 |
| KOTAKBANK | 2000 | 25 Aug 2026 |
| KPITTECH | 775 | 25 Aug 2026 |
| LAURUSLABS | 850 | 25 Aug 2026 |
| LICHSGFIN | 1000 | 25 Aug 2026 |
| LICI | 1400 | 25 Aug 2026 |
| LODHA | 625 | 25 Aug 2026 |
| LT | 175 | 25 Aug 2026 |
| LTF | 2250 | 25 Aug 2026 |
| LTM | 150 | 25 Aug 2026 |
| LUPIN | 425 | 25 Aug 2026 |
| M&M | 200 | 25 Aug 2026 |
| MANAPPURAM | 3000 | 25 Aug 2026 |
| MANKIND | 250 | 25 Aug 2026 |
| MARICO | 1200 | 25 Aug 2026 |
| MARUTI | 50 | 25 Aug 2026 |
| MAXHEALTH | 525 | 25 Aug 2026 |
| MAZDOCK | 225 | 25 Aug 2026 |
| MCX | 225 | 25 Aug 2026 |
| MFSL | 400 | 25 Aug 2026 |
| MOTHERSON | 6150 | 25 Aug 2026 |
| MOTILALOFS | 775 | 25 Aug 2026 |
| MPHASIS | 275 | 25 Aug 2026 |
| MUTHOOTFIN | 275 | 25 Aug 2026 |
| NAM-INDIA | 625 | 25 Aug 2026 |
| NATIONALUM | 1875 | 25 Aug 2026 |
| NAUKRI | 550 | 25 Aug 2026 |
| NBCC | 6500 | 25 Aug 2026 |
| NESTLEIND | 500 | 25 Aug 2026 |
| NHPC | 6950 | 25 Aug 2026 |
| NIFTYFPI | 1100 | 25 Aug 2026 |
| NMDC | 6750 | 25 Aug 2026 |
| NTPC | 1500 | 25 Aug 2026 |
| NYKAA | 3125 | 25 Aug 2026 |
| OBEROIRLTY | 350 | 25 Aug 2026 |
| OFSS | 100 | 25 Aug 2026 |
| OIL | 1400 | 25 Aug 2026 |
| ONGC | 2250 | 25 Aug 2026 |
| PAGEIND | 20 | 25 Aug 2026 |
| PATANJALI | 1075 | 25 Aug 2026 |
| PAYTM | 725 | 25 Aug 2026 |
| PERSISTENT | 125 | 25 Aug 2026 |
| PETRONET | 1900 | 25 Aug 2026 |
| PFC | 1300 | 25 Aug 2026 |
| PGEL | 950 | 25 Aug 2026 |
| PHOENIXLTD | 350 | 25 Aug 2026 |
| PIDILITIND | 500 | 25 Aug 2026 |
| PIIND | 175 | 25 Aug 2026 |
| PNB | 8000 | 25 Aug 2026 |
| PNBHOUSING | 650 | 25 Aug 2026 |
| POLICYBZR | 350 | 25 Aug 2026 |
| POLYCAB | 125 | 25 Aug 2026 |
| POWERGRID | 1900 | 25 Aug 2026 |
| POWERINDIA | 25 | 25 Aug 2026 |
| PREMIERENE | 650 | 25 Aug 2026 |
| PRESTIGE | 450 | 25 Aug 2026 |
| RADICO | 150 | 25 Aug 2026 |
| RBLBANK | 3175 | 25 Aug 2026 |
| RECLTD | 1575 | 25 Aug 2026 |
| RELIANCE | 500 | 25 Aug 2026 |
| RVNL | 1925 | 25 Aug 2026 |
| SAIL | 4700 | 25 Aug 2026 |
| SBICARD | 800 | 25 Aug 2026 |
| SBILIFE | 375 | 25 Aug 2026 |
| SBIN | 750 | 25 Aug 2026 |
| SHREECEM | 25 | 25 Aug 2026 |
| SHRIRAMFIN | 825 | 25 Aug 2026 |
| SIEMENS | 175 | 25 Aug 2026 |
| SOLARINDS | 50 | 25 Aug 2026 |
| SONACOMS | 1225 | 25 Aug 2026 |
| SRF | 200 | 25 Aug 2026 |
| SUNPHARMA | 350 | 25 Aug 2026 |
| SUPREMEIND | 175 | 25 Aug 2026 |
| SUZLON | 12700 | 25 Aug 2026 |
| SWIGGY | 1825 | 25 Aug 2026 |
| TATACONSUM | 550 | 25 Aug 2026 |
| TATAELXSI | 125 | 25 Aug 2026 |
| TATAPOWER | 1450 | 25 Aug 2026 |
| TATASTEEL | 2750 | 25 Aug 2026 |
| TCS | 225 | 25 Aug 2026 |
| TECHM | 600 | 25 Aug 2026 |
| TIINDIA | 200 | 25 Aug 2026 |
| TITAN | 175 | 25 Aug 2026 |
| TMPV | 1600 | 25 Aug 2026 |
| TORNTPHARM | 125 | 25 Aug 2026 |
| TRENT | 225 | 25 Aug 2026 |
| TVSMOTOR | 175 | 25 Aug 2026 |
| ULTRACEMCO | 50 | 25 Aug 2026 |
| UNIONBANK | 4425 | 25 Aug 2026 |
| UNITDSPR | 400 | 25 Aug 2026 |
| UNOMINDA | 550 | 25 Aug 2026 |
| UPL | 1355 | 25 Aug 2026 |
| VBL | 1275 | 25 Aug 2026 |
| VEDL | 1150 | 25 Aug 2026 |
| VMM | 4850 | 25 Aug 2026 |
| VOLTAS | 375 | 25 Aug 2026 |
| WAAREEENER | 175 | 25 Aug 2026 |
| WIPRO | 3000 | 25 Aug 2026 |
| YESBANK | 31100 | 25 Aug 2026 |
| ZYDUSLIFE | 900 | 25 Aug 2026 |
As of 21 Aug 2026, the NIFTY futures lot size is 65. One lot means 65 units of the index per contract.
As of 21 Aug 2026, the BANKNIFTY futures lot size is 30.
SEBI requires index derivative contract values to stay within a prescribed band; when an index moves enough, NSE revises the lot size to bring contract value back into range. Revisions apply from a specific expiry, which is why two live contracts can briefly carry different lots.
Contract value = lot size × current price of the underlying. The calculator on this page does it, or combine lot size with your risk plan in the position size calculator.
Knowing the lot is arithmetic. Knowing whether buyers or sellers control the contract right now — that's order flow, and VolumeLens is the first Indian platform to show it. Size the trade with the position size calculator, then watch the footprint before you enter.